Perché acquistare da Care of Carl?
Pagamento sicuro con
Consegna rapida con
Misure in cm | W30 L30 | W31 L30 | W32 L30 | W33 L30 | W34 L30 | W36 L30 | W29 L32 | W30 L32 | W31 L32 | W32 L32 | W33 L32 | W34 L32 | W36 L32 | W29 L34 | W30 L34 | W31 L34 | W32 L34 | W33 L34 | W34 L34 | W36 L34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza vita | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 98 | 78 | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 98 | 78 | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 98 |
Interno gamba | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 |
Circonferenza coscia | 58 | 60 | 60 | 61 | 63 | 66 | 57 | 58 | 60 | 60 | 61 | 63 | 66 | 57 | 58 | 60 | 60 | 61 | 63 | 66 |
Circonferenza ginocchio | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 48 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 48 |
Circonferenza caviglia | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Qui sopra abbiamo raccolto risposte a domande comuni che potrebbero esserti utili. Se hai una domanda specifica sulla sicurezza dei prodotti, ti consigliamo di contattare direttamente il produttore.
Le risposte alle domande più frequenti sono disponibili qui.
+46 (0)10-707 95 80
Lun-Ven 08:00-17:00 CET/CEST. Si applicano le tariffe internazionali.
Si prega di verificare con il proprio operatore prima di chiamare o, in alternativa, di contattarci via e-mail al seguente indirizzo.
[email protected]
Ci impegniamo a rispondere alle vostre e-mail entro un giorno lavorativo.
I dettagli di contatto per i reparti specifici sono disponibili qui.